CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

Résultats provisoires au 19.04.2024

Archives

--->ILCA 6

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG CLUBAGE
1 CARON KEVIN 290 100 97 0 93 CV ST AUBIN ELBEUF a
2 VANDERECK BENOIT 288 0 100 97 91 ASSO VOILE DE L'AILETTE a
3 POULARD VINCENT 277 95 94 0 88 CV ST AUBIN ELBEUF a
4 EUGENE THOMAS 192 97 95 0 0 YC DU CALAISIS j
5 MEESEMAECKER FRANCOIS 188 94 0 94 0 CN WIMEREUX g
6 COPPIN ARNAUD 186 93 93 0 0 YC DU CALAISIS m
7 ZIWNY-FOURBISSEUR ERWAN 184 92 92 0 0 GGVLS j
8 FONTAINE VICTOR 100 0 0 0 100 SN PLAISANCE DU HAVRE j
9 ELAMRATI ADIL 97 0 0 0 97 EV CHERBOURG a
10 COZIC ABEL 95 0 0 0 95 US CRETEIL VOILE j
11 SILVEM MARIUS 94 0 0 0 94 EV CHERBOURG j
12 LAOUENAN MATHIEU 93 0 0 93 0 SN LA CIOTAT g
13 BOURGNEUF JEAN PAUL 92 0 0 92 0 CLUB VOILE ST QUENTIN s
13 BOINET TIMON 92 0 0 0 92 YC ROUEN 76 j
15 LENZEELE GAUTIER 91 91 0 0 0 CV VALENCIENNES m
15 MAGNAN JEAN YVES 91 0 91 0 0 CN VAIRES s
17 MARTIN ANTOINE 90 0 90 0 0 ASSO VOILE DE L'AILETTE  
17 CHELIUS NICOLAS 90 0 0 90 0 CN VIRY CHATILLON m
17 LETOURNEUR LOUAN 90 0 0 0 90 EV CHERBOURG j
20 WEIMERSKIRCH GREGORY 89 0 89 0 0 SN BASSE MOSELLE m
20 TONNELIER JEAN LOUIS 89 0 0 89 0 YC FRANCE s
20 VALLEE LOUIS 89 0 0 0 89 CR NAUTISME GRANVILLE j

CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

ILCA 6

--->ILCA 7

--->ILCA 4

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG CLUBAGE
1 DEPOUX PASCAL 337 85 87 85 80 CN VAIRES s
2 DIAS VICTOR 337 86 86 83 82 CN VAIRES m
3 FRERE VICTOR 297 97 100 0 100 YC DU CALAISIS j
4 QUEMAT ALAIN 266 0 90 90 86 USM MONTARGIS g
5 GAFFET AUDRAN 197 100 0 0 97 YC DU CALAISIS j
6 ANDERSON JASPER 195 0 0 100 95 CLUB VOILE ST QUENTIN j
7 COZIC ARTHUR 188 0 0 95 93 US CRETEIL VOILE c
8 FIGUEIREDO FRANCISCO 186 0 0 97 89 CLUB VOILE ST QUENTIN j
9 LAVALLE CORINNE 185 0 95 0 90 ASSO VOILE DE L'AILETTE g
10 SALA JEAN 184 92 92 0 0 GGVLS j
11 HIVERT THEO 182 91 91 0 0 YC DU CALAISIS j
12 BESSON GRELAUD FIRMIN 181 0 88 93 0 CN VIRY CHATILLON c
13 FROMANG SEBASTIEN 177 0 89 88 0 CN VIRY CHATILLON m
14 ZIWNY-FOURBISSEUR JOHANNE 172 87 85 0 0 GGVLS e
15 DUBRULLE LAURA 166 84 82 0 0 YC DU CALAISIS  
16 DEBRUYNE LUCIE 164 0 83 0 81 CDPA BASSIN ROND j
17 BRETEAU JEAN FRANCOIS 158 0 79 79 0 USM MONTARGIS m
18 BETOU GILLES 97 0 97 0 0 SN BASSE MOSELLE a
19 PARIS FRANCOIS 95 95 0 0 0 YC ROUEN 76 g
20 FROMANG ROBIN 94 0 0 94 0 CN VIRY CHATILLON j
20 GLUCK GILLES 94 0 94 0 0 CESM ST FLORENT s
20 VATINEL MICHEL 94 94 0 0 0 YC ROUEN 76 l
23 PARIS PIERRE 93 93 0 0 0 YC ROUEN 76 j
23 PAGNON AMAURY 93 0 93 0 0 SN BASSE MOSELLE a
25 MOUNIER CLAUDE 92 0 0 92 0 CVCEP SACLAY g
25 FILLEUL AXANDRE 92 0 0 0 92 YC ROUEN 76 e
27 MOUSSARD SOHANE 91 0 0 0 91 CV ST AUBIN ELBEUF c
28 BARBIER TIMOTE 90 90 0 0 0 SRC SUD OISE j
29 LAMBERT HUGO 89 89 0 0 0 CV TERGNIER j
30 GRIBOVAL ANTOINE 88 88 0 0 0 YC ROUEN 76  
30 AUBRY MARTIN 88 0 0 0 88 CR NAUTISME GRANVILLE c
32 BELGHAZI LOUIS 87 0 0 0 87 CR NAUTISME GRANVILLE j
33 DESCAZEAUX QUENTIN 86 0 0 86 0 NAUTIQUE SEVRES e
34 MESHCHERLAHOVA DIANA   85 0 0 0 85 UKR 
35 OUITRE YVAN 84 0 0 84 0 CLUB VOILE ST QUENTIN g
35 COURBON TUAL 84 0 0 0 84 SR HAVRE j
37 LAFON MATHILDE 83 83 0 0 0 CV TERGNIER c
37 FILLEUL RAPHAEL 83 0 0 0 83 YC ROUEN 76 j
39 BOINET-BONDON THOMAS 82 82 0 0 0 SRC SUD OISE j
40 FOURBISSEUR ANNE 81 0 81 0 0 GGVLS m
40 KOOPMAN SUZANNE 81 0 0 81 0 NAUTIQUE SEVRES a
42 VERCOUTRE FLORENCE 80 0 80 0 0 GGVLS m

CHAMPIONNAT DE MANCHE EST 2024

ILCA 4

--->ILCA 7

--->ILCA 6

PLACENOMTOTAL CALAIS AS_AILETTE CVSQ CHERBOURG CLUBAGE
1 JONCQUEZ NICODEME 297 100 97 0 100 YC DU CALAISIS c
2 ROUSSEAU MARIE 289 97 95 0 97 YC DU CALAISIS c
3 BRIEZ TRISTAN 288 95 100 0 93 YC DU CALAISIS c
4 SOW TIDIANE 276 0 92 97 87 USM MONTARGIS c
5 EUGENE ELISE 273 93 91 0 89 YC DU CALAISIS c
6 PEYRON CYPRIEN 195 0 0 100 95 CLUB VOILE ST QUENTIN c
7 NOEL TITOUAN 188 94 94 0 0 CDPA BASSIN ROND c
8 FILLEUL LOUIS 182 90 0 0 92 YC ROUEN 76 c
9 BELLEMANIERE MAELLE 178 88 90 0 0 CV TERGNIER c
10 REGHEM VINCENT 176 91 0 0 85 YC ROUEN 76 c
11 ISORE VIOLETTE 95 0 0 95 0 NAUTIQUE SEVRES  
12 DURAND JASMIN 94 0 0 0 94 EV CHERBOURG c
13 DEBRUYNE CLEMENT 93 0 93 0 0 CDPA BASSIN ROND c
14 LE NEVEU MARGOT 92 92 0 0 0 YC ROUEN 76 c
15 LEPAISANT ULYSSE 91 0 0 0 91 EV CHERBOURG c
16 POITEVIN DAHOU YANIS 90 0 0 0 90 CR NAUTISME GRANVILLE c
17 ARTAUD NOLAN 89 89 0 0 0 SRC SUD OISE c
18 GOURREAU EMILIEN 88 0 0 0 88 CR NAUTISME GRANVILLE c
19 DELHOMME COLIN 86 0 0 0 86 EV CHERBOURG c